BMI-Rechner
Folgende Risikoklassen werden bei BMI berücksichtigt:
Gewichtsklassifikation bei Erwachsenen anhand des BMI (nach WHO, Stand 2008) | ||
Kategorie | BMI (kg/qm) | |
Starkes Untergewicht | unter 16.00 | |
Mäßiges Untergewicht | 16.00 - 16.99 | |
Leichtes Untergewicht | 17.00 - 18.49 | |
Normalgewicht | 18.50 - 24.99 | |
Präadipositas (Übergewicht) | 25.00 - 29.99 | |
Adipositas Grad I (Übergewicht) | 30.00 - 34.99 | |
Adipositas Grad II (Übergewicht) | 35.00 - 39.99 | |
Adipositas Grad III (Übergewicht) | größer 40.00 |
Der optimale Body Mass Index
Der optimale Body Mass Index nach Alter | |
Alter (Jahre) | BMI-Normalwert (kg/qm) |
19-24 | 19 - 24 |
25-34 | 20 - 25 |
35-44 | 21 - 26 |
45-54 | 22 - 27 |
55-64 | 23 - 28 |
älter als 65 | 24 - 29 |